O Governo Federal oficializou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Assim como nos anos anteriores, os repasses seguem um cronograma escalonado baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Em janeiro, os depósitos começam no dia 19 para quem possui NIS final 1 e seguem até o dia 30.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o primeiro pagamento do ano começará em 19 de janeiro. Veja as datas a seguir.
Confira o calendário de 2026:
| Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 19 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 10 |
| 2 | 20 | 13 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 11 |
| 3 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 |
| 4 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 |
| 5 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 6 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 17 |
| 7 | 27 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 18 |
| 8 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 28 | 26 | 21 |
| 9 | 29 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 22 |
| 0 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 23 |
Benefício
Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.
0 Comentários